KOMPETENSI DASAR | ISI | BERPIKIR MATEMATIKA (Shigeo Katagiri) | RME | PIAGET | BURNER | PERANGKAT PEMBELAJARAN | FILSAFAT IDEOLOGI | ||||
REFRENSI/line | KURIKULUM 2013 | SIKAP MATEMATIKA | METODE MATEMATIKA | KONTEN MATEMATIKA | |||||||
3.11 | Membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda menggunakan istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek) | L1 : Comparison of two equal length. Language : longer, shorter, etc | Saintifik | Mencoba untuk berpikir berdasarkan data yang dapat digunakan, sebelumnya dipelajari item, dan asumsi | Pemikiran analogis | Klarifikasi set objek untuk dipertimbangkan dan dikecualikan dari objek set, dan kondisi untuk dimasukkan mengklarifikasi | Penyusunan RME menggunakan Ice Berg Approach by Moerlands gambarnya di halaman selanjutnya. | Tahap perkembangan untuk siswa kelas 1 yaitu operasional konkret (7-11 th).Panjang penggaris, pensil, penghapus, buku | Pada tahap enaktik siswa belajar dengan menggunakan benda konkret msl menggunakan pencil, tahap ikonik dengan gambar yang menunjukkan bahwa penggaris lebih panjang dari pensil, anak kelas 1 belum sampai pada tahap simbolik | Collaborative Learning | Konstrutivisme |
3.5. | Mengenal satuan waktu dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar | T2 : day, night, today, tomorrow, yesterday, days of week | Saintifik | Mencoba untuk menemukan masalah matematika dalam fenomena | berpikir deduktif | Klarifikasi dan memperluas makna hal dan operasi, dan mencoba untuk berpikir berdasarkan ini (Idea operasi | Penyusunan RME menggunakan Ice Berg Approach by Moerlands gambarnya di halaman selanjutnya. | Tahap perkembangan untuk siswa kelas 2 yaitu operasional konkret (7-11 th). | Membaca dari KD jika pada teori Bruner barusampai tahap ekonik. Namun pelaksaaan biasanya guru juga menyampaikan sampai tahap simbolik. | Collaborative Learning | Kontruktivisme |
Mengenal hubungan antarsatuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari (k3) | L3: Conservation Experince/W3: Conservation experience/T4 : Recognition of special time on the clock face | Saintifik | Mencoba untuk memilah dan mengatur objek ketika mengekspresikan mereka | Berpikir pembangunan | Mencoba untuk memahami gambaran besar dari obyek dan operasi, dan menggunakan hasil dari pemahaman ini (Ide pendekatan). | Penyusunan RME menggunakan Ice Berg Approach by Moerlands gambarnya di halaman selanjutnya. | Sesuai tahap perkembangan Operasional Konkret (7-11 th) maka siswa kelas 3 belajar dengan menggunakan benda konkret. | Pada KD ini rancangan pembelajaran pada menggunakan 2 tahapan yaitu enaktik, ikonik. | Collaborative Learning. | Konstruktivisme. | |
3.16 | Menentukan
nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat berdasarkan pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana. |
L6 : standar units : metre, centimetre/W6: Standar units 1/2 kilogramme, 200g, 100 g/ T7: Activities involving the passsage of time : the mminutes, the second | Saintifik | Mencoba
untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan |
Berpikir yang menyederhanakan | Fokus pada aturan dasar dan sifat (Idea sifat mendasar) | RME menggunakan teori Bruner terdapat dihalaman selanjutnya. | Tahap perkembangan siswa kelas 4 pada operasional konkret (7-11 th). | Pada tahap enaktik siswa mengukur panjang benda dengan penggaris, tahap ikonik dengan gambar yang menunjukkan pengukuran benda dan tahap simbolik bisa dalam bentuk soal isian | Collaborative Learning | Konstruktiitis. |
3.4 | Mengenal konsep perbandingan dan skala | A6: calculation of area using squared paper/L6 Standar units : metre, cm | Saintifik | Mencoba untuk menemukan masalah matematika dalam fenomena | Berpikir
Integratif (termasuk pemikiran yang luas) dan berpikir pembangunan |
Klasifikasi dan memperluas makna hal-hal dan operasi, dan mencoba untuk berpikir berdasarkan ini (ide operasi). | Penyusunan RME menggunakan Ice Berg Approach by Moerlands gambarnya di halaman selanjutnya. | Tahap perkembangan untuk siswa kelas 5 yaitu operasional konkret (7-11 th). | Pada tahap enaktik siswa belajar dengan menngunakan benda konkret msl mengukur panjang dan lebar kelas, tahap ikonik dengan memperkecil ukuran kelas dan menggambarkannya di buku dan tahap simbolik bisa dalam bentuk soal isian. | Collaborative Learning. | Konstruktivisme. |
Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri , menentukan kalimat matematika yang sesuai dan solusi dari masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, bangun ruang dan data yang terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta membuktikan kebenaran atau masuk akalnya jawaban | collaborative learning | Konstruktivisme. |
Selasa, 26 Mei 2015
learning trajectory matematika SD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar